《AI投资快报》从2017年8月开始,每月3期开始报道全球AI投资动态,从8月到12月合计5个月在ai技术相关领域395家公司获得275亿美元,平均每月投资金额在55亿美元左右,平均每家公司获得7000万美元投资。
-历史各期的快报
201712(下旬)|28家AI相关公司获42.6亿美元投资!
201712(中旬)|28家AI相关公司获16.7亿美元投资!
201712(上旬)|20家AI相关企业获4亿美元投资!
2017.11(下旬)|27家AI相关公司获65亿美元投资!
2017.11(中旬)|23家AI相关公司获19亿美元投资!
2017.11(上旬)|56家AI相关公司获19亿美元投资!
2017.10(下旬)|28家AI相关企业获10亿美元投资!
2017.10(中旬)|17家AI相关公司获43.9亿美元投资!
2017.10(上旬)|23家AI相关公司获5亿美元投资!
201709(下旬)|28家AI相关公司获20亿美元投资!
201709(中旬)|17家AI相关公司获3.8亿美元投资!
201709(上旬)|21家AI相关公司获7.86亿美元投资!
201708(下旬)|25家AI相关公司获5.3亿美元投资!
201708(中旬)|27家AI相关公司获6.6亿美元投资!
201708(上旬)|33家AI相关公司获6亿美元投资!
企业发卡网源码发卡平台源码全开源运营版
聚合漫画+小说+微信自动登录+支付功能,带上万韩漫数据
梦幻经理手游H5源码
梦幻经理手游H5源码
梦幻经理手游H5源码